Multiple villages share the name Salempur. Use the district, Sub-District and village code in the table to choose the correct page.
Compare villages named Salempur
This page is useful when a search for Salempur village gives more than one Bihar result. Instead of relying only on the village name, compare the district, Sub-District, village code, population and PIN code to select the correct record.
The table links to the exact village pages where the Census village code, district code, sub-district code, population, households, area and source-reported details are shown.
Quick facts
- Village name
- Salempur
- Matching records
- 80
- State
- Bihar
- Best identifier
- Census village code
| Village | District | Sub-District | Village code | Population | PIN code |
|---|---|---|---|---|---|
| Salempur | Arwal | Karpi | 260741 | 1,643 | This detail is not reported in the available source data. |
| Salempur | Arwal | Kurtha | 260923 | 0 | This detail is not reported in the available source data. |
| Salempur | Aurangabad | Barun | 253708 | 148 | This detail is not reported in the available source data. |
| Salempur | Aurangabad | Goh | 252957 | 1,038 | 824203 |
| Salempur | Aurangabad | Haspura | 252781 | 1,671 | This detail is not reported in the available source data. |
| Salempur | Aurangabad | Madanpur | 254425 | 472 | This detail is not reported in the available source data. |
| Salempur | Aurangabad | Rafiganj | 253048 | 39 | This detail is not reported in the available source data. |
| Salempur | Aurangabad | Rafiganj | 253081 | 1,886 | This detail is not reported in the available source data. |
| Salempur | Aurangabad | Rafiganj | 253089 | 169 | 824122 |
| Salempur | Banka | Amarpur | 240718 | 8,033 | This detail is not reported in the available source data. |
| Salempur | Begusarai | Bachhwara | 237801 | 0 | This detail is not reported in the available source data. |
| Salempur | Begusarai | Mansurchak | 237722 | 869 | This detail is not reported in the available source data. |
| Salempur | Bhagalpur | Jagdishpur | 240148 | 2,778 | This detail is not reported in the available source data. |
| Salempur | Bhagalpur | Pirpainti | 239019 | 5,754 | This detail is not reported in the available source data. |
| Salempur | Bhojpur | Arrah | 246716 | 0 | This detail is not reported in the available source data. |
| Salempur | Bhojpur | Sandesh | 246983 | 543 | This detail is not reported in the available source data. |
| Salempur | Bhojpur | Tarari | 247645 | 0 | This detail is not reported in the available source data. |
| Salempur | Buxar | Nawanagar | 248851 | 461 | This detail is not reported in the available source data. |
| Salempur | Buxar | Simri | 247919 | 90 | This detail is not reported in the available source data. |
| Salempur | Gaya | Barachatti | 257277 | 1,331 | This detail is not reported in the available source data. |
| Salempur | Gaya | Belaganj | 254905 | 792 | 804403 |
| Salempur | Gaya | Belaganj | 254916 | 166 | This detail is not reported in the available source data. |
| Salempur | Gaya | Dobhi | 256413 | 1,620 | 824201 |
| Salempur | Gaya | Gurua | 255668 | 376 | This detail is not reported in the available source data. |
| Salempur | Gaya | Gurua | 255729 | 0 | This detail is not reported in the available source data. |
| Salempur | Gaya | Khizirsarai | 254989 | 0 | This detail is not reported in the available source data. |
| Salempur | Gaya | Konch | 254598 | 797 | This detail is not reported in the available source data. |
| Salempur | Gaya | Paraiya | 255456 | 533 | This detail is not reported in the available source data. |
| Salempur | Gaya | Tan Kuppa | 256653 | 114 | This detail is not reported in the available source data. |
| Salempur | Gaya | Tikari | 254722 | 1,278 | This detail is not reported in the available source data. |
| Salempur | Gaya | Tikari | 254733 | 515 | This detail is not reported in the available source data. |
| Salempur | Gopalganj | Barauli | 231107 | 10,099 | This detail is not reported in the available source data. |
| Salempur | Jehanabad | Hulasganj | 260569 | 1,269 | This detail is not reported in the available source data. |
| Salempur | Jehanabad | Jehanabad | 260172 | 1,217 | This detail is not reported in the available source data. |
| Salempur | Jehanabad | Jehanabad | 260223 | 1,663 | This detail is not reported in the available source data. |
| Salempur | Jehanabad | Ratni Faridpur | 260116 | 1,378 | This detail is not reported in the available source data. |
| Salempur | Kaimur (Bhabua) | Chainpur | 249877 | 588 | This detail is not reported in the available source data. |
| Salempur | Kaimur (Bhabua) | Rampur | 250325 | 219 | This detail is not reported in the available source data. |
| Salempur | Katihar | Balrampur | 224718 | 2,979 | 854312 |
| Salempur | Katihar | Sameli | 225645 | 2,819 | 854101 |
| Salempur | Lakhisarai | Surajgarha | 243409 | 12,893 | This detail is not reported in the available source data. |
| Salempur | Madhubani | Bisfi | 220407 | 2,665 | This detail is not reported in the available source data. |
| Salempur | Madhubani | Madhubani | 220484 | 1,465 | This detail is not reported in the available source data. |
| Salempur | Madhubani | Madhwapur | 219834 | 6,587 | This detail is not reported in the available source data. |
| Salempur | Madhubani | Pandaul | 220555 | 4,718 | 847404 |
| Salempur | Munger | Munger | 242597 | 1,255 | This detail is not reported in the available source data. |
| Salempur | Munger | Munger | 242598 | 0 | This detail is not reported in the available source data. |
| Salempur | Munger | Munger | 242599 | 0 | This detail is not reported in the available source data. |
| Salempur | Munger | Munger | 242600 | 0 | This detail is not reported in the available source data. |
| Salempur | Munger | Tetiha Bambor | 243213 | 0 | This detail is not reported in the available source data. |
| Salempur | Muzaffarpur | Sahebganj | 227957 | 1,048 | This detail is not reported in the available source data. |
| Salempur | Nalanda | Karai Parsurai | 244121 | 1,335 | 804451 |
| Salempur | Nalanda | Karai Parsurai | 244143 | 907 | This detail is not reported in the available source data. |
| Salempur | Nalanda | Nagar Nausa | 244195 | 326 | 803202 |
| Salempur | Nalanda | Tharthari | 244725 | 1,438 | 803120 |
| Salempur | Nawada | Rajauli | 258452 | 3,393 | This detail is not reported in the available source data. |
| Salempur | Pashchim Champaran | Gaunaha | 216365 | 1,080 | This detail is not reported in the available source data. |
| Salempur | Pashchim Champaran | Narkatiaganj | 216736 | 1,012 | 845455 |
| Salempur | Purba Champaran | Piprakothi | 218392 | 3,342 | 845429 |
| Salempur | Rohtas | Bikramganj | 251238 | 2,000 | 802212 |
| Salempur | Rohtas | Dinara | 250832 | 0 | This detail is not reported in the available source data. |
| Salempur | Rohtas | Nokha | 251553 | 558 | This detail is not reported in the available source data. |
| Salempur | Rohtas | Nokha | 251618 | 0 | This detail is not reported in the available source data. |
| Salempur | Samastipur | Tajpur | 236684 | 1,353 | This detail is not reported in the available source data. |
| Salempur | Saran | Dariapur | 234130 | 1,704 | 841222 |
| Salempur | Saran | Dariapur | 234271 | 268 | 841219 |
| Salempur | Saran | Ishupur | 233090 | 3,503 | This detail is not reported in the available source data. |
| Salempur | Saran | Manjhi | 233374 | 1,153 | This detail is not reported in the available source data. |
| Salempur | Saran | Panapur | 232908 | 1,236 | This detail is not reported in the available source data. |
| Salempur | Saran | Revelganj | 233578 | 1,532 | This detail is not reported in the available source data. |
| Salempur | Sheohar | Tariani Chowk | 218896 | 5,330 | 843329 |
| Salempur | Siwan | Bhagwanpur Hat | 231739 | 904 | 841507 |
| Salempur | Siwan | Bhagwanpur Hat | 231748 | 1,245 | This detail is not reported in the available source data. |
| Salempur | Siwan | Raghunathpur | 232503 | 1,132 | This detail is not reported in the available source data. |
| Salempur | Siwan | Siwan | 231353 | 1,501 | This detail is not reported in the available source data. |
| Salempur | Vaishali | Bhagwanpur | 234915 | 588 | 844131 |
| Salempur | Vaishali | Hajipur | 235707 | 11 | This detail is not reported in the available source data. |
| Salempur | Vaishali | Mahnar | 236126 | 1,639 | This detail is not reported in the available source data. |
| Salempur | Vaishali | Sahdai Buzurg | 236077 | 646 | 844507 |
| Salempur | Vaishali | Vaishali | 234589 | 3,623 | 844113 |
Frequently asked questions
How many villages named Salempur are listed?
This page lists 80 Bihar village records named Salempur.
How do I choose the correct village?
Compare the district, Sub-District (sub-district), village code, population and PIN code, then open the exact village page.
This page is generated only because the village name appears in more than one source record.