Multiple villages share the name Rampur. Use the district, Sub-District and village code in the table to choose the correct page.
Compare villages named Rampur
This page is useful when a search for Rampur village gives more than one Bihar result. Instead of relying only on the village name, compare the district, Sub-District, village code, population and PIN code to select the correct record.
The table links to the exact village pages where the Census village code, district code, sub-district code, population, households, area and source-reported details are shown.
Quick facts
- Village name
- Rampur
- Matching records
- 182
- State
- Bihar
- Best identifier
- Census village code
| Village | District | Sub-District | Village code | Population | PIN code |
|---|---|---|---|---|---|
| Rampur | Araria | Forbesganj | 221552 | 3,386 | This detail is not reported in the available source data. |
| Rampur | Araria | Forbesganj | 221614 | 25,407 | This detail is not reported in the available source data. |
| Rampur | Araria | Raniganj | 221773 | 7,384 | This detail is not reported in the available source data. |
| Rampur | Arwal | Arwal | 260628 | 1,061 | 804401 |
| Rampur | Arwal | Sonbhadra Banshi Suryapur | 260842 | 191 | 804421 |
| Rampur | Aurangabad | Aurangabad | 253388 | 1,896 | This detail is not reported in the available source data. |
| Rampur | Aurangabad | Barun | 253562 | 1,441 | 824124 |
| Rampur | Aurangabad | Goh | 252853 | 328 | This detail is not reported in the available source data. |
| Rampur | Aurangabad | Goh | 252885 | 720 | 824129 |
| Rampur | Aurangabad | Goh | 252979 | 1,100 | 824207 |
| Rampur | Aurangabad | Kutumba | 254180 | 404 | This detail is not reported in the available source data. |
| Rampur | Aurangabad | Kutumba | 254229 | 168 | This detail is not reported in the available source data. |
| Rampur | Aurangabad | Kutumba | 254245 | 214 | This detail is not reported in the available source data. |
| Rampur | Aurangabad | Nabinagar | 253755 | 402 | This detail is not reported in the available source data. |
| Rampur | Aurangabad | Nabinagar | 253958 | 1,608 | This detail is not reported in the available source data. |
| Rampur | Aurangabad | Obra | 253296 | 848 | 824124 |
| Rampur | Banka | Amarpur | 240663 | 1,618 | This detail is not reported in the available source data. |
| Rampur | Banka | Amarpur | 240688 | 1,250 | This detail is not reported in the available source data. |
| Rampur | Banka | Chanan | 241894 | 242 | This detail is not reported in the available source data. |
| Rampur | Banka | Rajaun | 240789 | 1,125 | 813105 |
| Rampur | Begusarai | Balia | 238347 | 0 | This detail is not reported in the available source data. |
| Rampur | Begusarai | Cheria Bariarpur | 237517 | 2,835 | 848202 |
| Rampur | Begusarai | Chhorahi | 237447 | 4,236 | This detail is not reported in the available source data. |
| Rampur | Begusarai | Matihani | 238445 | 1,798 | 851129 |
| Rampur | Bhagalpur | Colgong | 239231 | 4,768 | This detail is not reported in the available source data. |
| Rampur | Bhagalpur | Goradih | 239944 | 388 | This detail is not reported in the available source data. |
| Rampur | Bhagalpur | Sonhaula | 240321 | 490 | This detail is not reported in the available source data. |
| Rampur | Bhagalpur | Sultanganj | 239638 | 869 | 811211 |
| Rampur | Bhojpur | Arrah | 246711 | 0 | This detail is not reported in the available source data. |
| Rampur | Bhojpur | Barhara | 246875 | 1,944 | 802311 |
| Rampur | Bhojpur | Behea | 247126 | 520 | 802154 |
| Rampur | Bhojpur | Charpokhari | 247445 | 0 | This detail is not reported in the available source data. |
| Rampur | Bhojpur | Garhani | 247517 | 3,170 | This detail is not reported in the available source data. |
| Rampur | Bhojpur | Udwant Nagar | 247059 | 186 | 802312 |
| Rampur | Buxar | Buxar | 248295 | 169 | This detail is not reported in the available source data. |
| Rampur | Buxar | Chausa | 248390 | 4,356 | 802114 |
| Rampur | Buxar | Dumraon | 248121 | 1,591 | This detail is not reported in the available source data. |
| Rampur | Buxar | Kesath | 248095 | 3,320 | 802127 |
| Rampur | Buxar | Rajpur | 248588 | 712 | This detail is not reported in the available source data. |
| Rampur | Buxar | Simri | 247808 | 0 | This detail is not reported in the available source data. |
| Rampur | Darbhanga | Baheri | 227619 | 581 | 847101 |
| Rampur | Darbhanga | Biraul | 227698 | 818 | This detail is not reported in the available source data. |
| Rampur | Darbhanga | Darbhanga | 227024 | 1,486 | 847237 |
| Rampur | Darbhanga | Hanumannagar | 227489 | 1,063 | 846001 |
| Rampur | Gaya | Amas | 255828 | 2,432 | 824208 |
| Rampur | Gaya | Dobhi | 256438 | 609 | This detail is not reported in the available source data. |
| Rampur | Gaya | Dumaria | 256165 | 90 | This detail is not reported in the available source data. |
| Rampur | Gaya | Dumaria | 256259 | 1,087 | This detail is not reported in the available source data. |
| Rampur | Gaya | Gurua | 255623 | 706 | 824205 |
| Rampur | Gaya | Imamganj | 256131 | 427 | This detail is not reported in the available source data. |
| Rampur | Gaya | Khizirsarai | 254981 | 840 | 824233 |
| Rampur | Gaya | Konch | 254602 | 708 | This detail is not reported in the available source data. |
| Rampur | Gaya | Mohanpur | 257223 | 421 | This detail is not reported in the available source data. |
| Rampur | Gaya | Muhra | 255138 | 0 | This detail is not reported in the available source data. |
| Rampur | Gaya | Paraiya | 255438 | 498 | This detail is not reported in the available source data. |
| Rampur | Gaya | Tikari | 254736 | 227 | This detail is not reported in the available source data. |
| Rampur | Gopalganj | Barauli | 231060 | 1,638 | This detail is not reported in the available source data. |
| Rampur | Gopalganj | Barauli | 231078 | 4,524 | 841405 |
| Rampur | Gopalganj | Bhorey | 230121 | 2,375 | This detail is not reported in the available source data. |
| Rampur | Gopalganj | Bijaipur | 229882 | 169 | This detail is not reported in the available source data. |
| Rampur | Gopalganj | Katiya | 229838 | 557 | This detail is not reported in the available source data. |
| Rampur | Gopalganj | Pach Deuri | 230234 | 0 | This detail is not reported in the available source data. |
| Rampur | Gopalganj | Pach Deuri | 230262 | 441 | 841437 |
| Rampur | Gopalganj | Phulwaria | 230525 | 1,523 | This detail is not reported in the available source data. |
| Rampur | Gopalganj | Phulwaria | 230596 | 2,887 | 841438 |
| Rampur | Jamui | Jamui | 258667 | 871 | 811303 |
| Rampur | Jehanabad | Makhdumpur | 260473 | 2,964 | This detail is not reported in the available source data. |
| Rampur | Jehanabad | Ratni Faridpur | 260118 | 811 | This detail is not reported in the available source data. |
| Rampur | Kaimur (Bhabua) | Bhabua | 249946 | 1,528 | This detail is not reported in the available source data. |
| Rampur | Kaimur (Bhabua) | Bhabua | 250106 | 621 | 821109 |
| Rampur | Kaimur (Bhabua) | Bhabua | 250130 | 797 | This detail is not reported in the available source data. |
| Rampur | Kaimur (Bhabua) | Bhabua | 250139 | 220 | This detail is not reported in the available source data. |
| Rampur | Kaimur (Bhabua) | Bhabua | 250197 | 0 | This detail is not reported in the available source data. |
| Rampur | Kaimur (Bhabua) | Chand | 249697 | 366 | 821106 |
| Rampur | Kaimur (Bhabua) | Kudra | 249196 | 0 | This detail is not reported in the available source data. |
| Rampur | Kaimur (Bhabua) | Kudra | 249273 | 2,207 | This detail is not reported in the available source data. |
| Rampur | Kaimur (Bhabua) | Mohania | 249454 | 740 | This detail is not reported in the available source data. |
| Rampur | Kaimur (Bhabua) | Nuaon | 249072 | 248 | This detail is not reported in the available source data. |
| Rampur | Kaimur (Bhabua) | Nuaon | 249097 | 169 | This detail is not reported in the available source data. |
| Rampur | Kaimur (Bhabua) | Rampur | 250262 | 262 | This detail is not reported in the available source data. |
| Rampur | Kaimur (Bhabua) | Rampur | 250311 | 575 | This detail is not reported in the available source data. |
| Rampur | Katihar | Balrampur | 224743 | 0 | This detail is not reported in the available source data. |
| Rampur | Katihar | Balrampur | 224827 | 0 | This detail is not reported in the available source data. |
| Rampur | Katihar | Hasanganj | 224453 | 4,829 | This detail is not reported in the available source data. |
| Rampur | Katihar | Korha | 224379 | 2,643 | This detail is not reported in the available source data. |
| Rampur | Khagaria | Gogri | 238746 | 8,041 | 851203 |
| Rampur | Kishanganj | Bahadurganj | 222759 | 1,216 | 855101 |
| Rampur | Kishanganj | Terhagachh | 222258 | 1,558 | 855101 |
| Rampur | Lakhisarai | Chanan* | 243682 | 3,936 | This detail is not reported in the available source data. |
| Rampur | Lakhisarai | Surajgarha | 243468 | 1,268 | This detail is not reported in the available source data. |
| Rampur | Lakhisarai | Surajgarha | 243562 | 9,376 | This detail is not reported in the available source data. |
| Rampur | Madhepura | Murliganj | 226002 | 10,902 | 852122 |
| Rampur | Madhepura | Singheshwar | 225830 | 2,715 | 852128 |
| Rampur | Madhubani | Benipatti | 220285 | 1,180 | 847303 |
| Rampur | Madhubani | Harlakhi | 219866 | 3,382 | 847240 |
| Rampur | Madhubani | Madhepur | 220906 | 80 | 847408 |
| Rampur | Madhubani | Madhepur | 220919 | 634 | This detail is not reported in the available source data. |
| Rampur | Madhubani | Madhwapur | 219811 | 1,249 | This detail is not reported in the available source data. |
| Rampur | Madhubani | Pandaul | 220548 | 1,416 | 847424 |
| Rampur | Munger | Dharhara | 242791 | 38 | This detail is not reported in the available source data. |
| Rampur | Munger | Jamalpur | 242660 | 1,525 | 811211 |
| Rampur | Munger | Sangrampur | 243325 | 2,703 | This detail is not reported in the available source data. |
| Rampur | Muzaffarpur | Aurai | 229009 | 2,940 | This detail is not reported in the available source data. |
| Rampur | Muzaffarpur | Aurai | 229077 | 6,700 | 843312 |
| Rampur | Nalanda | Bind | 244454 | 918 | This detail is not reported in the available source data. |
| Rampur | Nalanda | Harnaut | 244288 | 2,373 | This detail is not reported in the available source data. |
| Rampur | Nalanda | Nagar Nausa | 244184 | 4,039 | 801305 |
| Rampur | Nawada | Akbarpur | 257948 | 588 | 805110 |
| Rampur | Nawada | Gobindpur | 257915 | 2,414 | This detail is not reported in the available source data. |
| Rampur | Nawada | Meskaur | 258262 | 440 | This detail is not reported in the available source data. |
| Rampur | Nawada | Nardiganj | 257438 | 931 | This detail is not reported in the available source data. |
| Rampur | Nawada | Pakribarawan | 257713 | 692 | This detail is not reported in the available source data. |
| Rampur | Nawada | Warisaliganj | 257585 | 195 | This detail is not reported in the available source data. |
| Rampur | Pashchim Champaran | Madhubani | 216993 | 0 | This detail is not reported in the available source data. |
| Rampur | Pashchim Champaran | Mainatanr | 216502 | 3,742 | 845106 |
| Rampur | Pashchim Champaran | Narkatiaganj | 216681 | 2,191 | This detail is not reported in the available source data. |
| Rampur | Pashchim Champaran | Narkatiaganj | 216718 | 4,038 | 845449 |
| Rampur | Pashchim Champaran | Sidhaw | 216041 | 3,014 | 845450 |
| Rampur | Patna | Bakhtiarpur | 246322 | 1,214 | This detail is not reported in the available source data. |
| Rampur | Patna | Naubatpur | 245489 | 2,117 | 801109 |
| Rampur | Patna | Naubatpur | 245505 | 1,273 | This detail is not reported in the available source data. |
| Rampur | Patna | Pandarak | 246512 | 166 | This detail is not reported in the available source data. |
| Rampur | Patna | Punpun | 246086 | 486 | This detail is not reported in the available source data. |
| Rampur | Purba Champaran | Chiraia | 217871 | 21,637 | 845415 |
| Rampur | Purba Champaran | Narkatia | 217713 | 3,479 | This detail is not reported in the available source data. |
| Rampur | Purba Champaran | Narkatia | 217727 | 847 | This detail is not reported in the available source data. |
| Rampur | Purnia | Amour | 223818 | 0 | This detail is not reported in the available source data. |
| Rampur | Purnia | Baisa | 223965 | 188 | 854315 |
| Rampur | Purnia | Dagarua | 224157 | 145 | This detail is not reported in the available source data. |
| Rampur | Purnia | Dagarua | 224174 | 394 | 854326 |
| Rampur | Purnia | Dagarua | 224218 | 0 | This detail is not reported in the available source data. |
| Rampur | Purnia | Krityanand Nagar | 223395 | 4,030 | This detail is not reported in the available source data. |
| Rampur | Purnia | Purnia East | 223488 | 7,086 | This detail is not reported in the available source data. |
| Rampur | Rohtas | Chenari | 252013 | 479 | 821104 |
| Rampur | Rohtas | Dinara | 250828 | 0 | This detail is not reported in the available source data. |
| Rampur | Rohtas | Dinara | 250958 | 0 | This detail is not reported in the available source data. |
| Rampur | Rohtas | Karakat | 251307 | 288 | This detail is not reported in the available source data. |
| Rampur | Rohtas | Kargahar | 251669 | 0 | This detail is not reported in the available source data. |
| Rampur | Rohtas | Kargahar | 251785 | 523 | This detail is not reported in the available source data. |
| Rampur | Rohtas | Kargahar | 251876 | 3,117 | 802215 |
| Rampur | Rohtas | Kochas | 250718 | 1,329 | This detail is not reported in the available source data. |
| Rampur | Rohtas | Nasriganj | 251411 | 0 | This detail is not reported in the available source data. |
| Rampur | Rohtas | Nokha | 251577 | 1,791 | This detail is not reported in the available source data. |
| Rampur | Rohtas | Nokha | 251608 | 925 | 802215 |
| Rampur | Rohtas | Sasaram | 252400 | 2,895 | This detail is not reported in the available source data. |
| Rampur | Rohtas | Sheosagar | 252234 | 117 | This detail is not reported in the available source data. |
| Rampur | Rohtas | Suryapura | 251119 | 237 | This detail is not reported in the available source data. |
| Rampur | Rohtas | Tilouthu | 252636 | 0 | This detail is not reported in the available source data. |
| Rampur | Saharsa | Nauhatta | 226258 | 1,703 | 852123 |
| Rampur | Saharsa | Saur Bazar | 226498 | 4,168 | 852227 |
| Rampur | Saharsa | Simri Bakhtiarpur | 226617 | 5,675 | 852106 |
| Rampur | Samastipur | Kalyanpur | 236218 | 3,382 | 848302 |
| Rampur | Samastipur | Morwa | 236725 | 1,390 | This detail is not reported in the available source data. |
| Rampur | Saran | Dariapur | 234132 | 763 | 841222 |
| Rampur | Saran | Dariapur | 234179 | 1,951 | This detail is not reported in the available source data. |
| Rampur | Saran | Ekma | 233279 | 1,183 | 841208 |
| Rampur | Saran | Ekma | 233329 | 3,611 | This detail is not reported in the available source data. |
| Rampur | Saran | Garkha | 234376 | 9,148 | This detail is not reported in the available source data. |
| Rampur | Saran | Marhaura | 233771 | 7,068 | 841442 |
| Rampur | Saran | Nagra | 233747 | 4,140 | This detail is not reported in the available source data. |
| Rampur | Sheikhpura | Ariari | 244085 | 1,546 | 811105 |
| Rampur | Sitamarhi | Dumra | 219616 | 585 | This detail is not reported in the available source data. |
| Rampur | Sitamarhi | Runisaidpur | 219492 | 1,549 | This detail is not reported in the available source data. |
| Rampur | Siwan | Barharia | 231505 | 2,322 | This detail is not reported in the available source data. |
| Rampur | Siwan | Basantpur | 231692 | 1,118 | This detail is not reported in the available source data. |
| Rampur | Siwan | Bhagwanpur Hat | 231749 | 494 | This detail is not reported in the available source data. |
| Rampur | Siwan | Bhagwanpur Hat | 231763 | 954 | This detail is not reported in the available source data. |
| Rampur | Siwan | Darauli | 232288 | 1,257 | This detail is not reported in the available source data. |
| Rampur | Siwan | Darauli | 232301 | 677 | 841234 |
| Rampur | Siwan | Goriakothi | 231566 | 1,377 | 841439 |
| Rampur | Siwan | Nautan | 231291 | 2,056 | 841243 |
| Rampur | Siwan | Pachrukhi | 231969 | 687 | This detail is not reported in the available source data. |
| Rampur | Siwan | Siswan | 232732 | 2,928 | 841236 |
| Rampur | Siwan | Siswan | 232766 | 1,384 | 841203 |
| Rampur | Siwan | Siwan | 231394 | 1,531 | This detail is not reported in the available source data. |
| Rampur | Supaul | Basantpur | 220998 | 2,110 | This detail is not reported in the available source data. |
| Rampur | Supaul | Chhatapur | 221066 | 5,537 | 852137 |
| Rampur | Supaul | Pipra | 221387 | 6,449 | This detail is not reported in the available source data. |
| Rampur | Supaul | Raghopur | 221148 | 2,403 | 852111 |
| Rampur | Supaul | Supaul | 221329 | 2,177 | 852130 |
| Rampur | Vaishali | Mahua | 235336 | 1,919 | 844504 |
| Rampur | Vaishali | Patepur | 235106 | 810 | This detail is not reported in the available source data. |
Frequently asked questions
How many villages named Rampur are listed?
This page lists 182 Bihar village records named Rampur.
How do I choose the correct village?
Compare the district, Sub-District (sub-district), village code, population and PIN code, then open the exact village page.
This page is generated only because the village name appears in more than one source record.